МБОУ «ТАВРИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 20 ИМ. СВТ. ЛУКИ» Г. СИМФЕРОПОЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТАВРИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 20 ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Расписание 1 класса на сентябрь-октябрь с учётом адаптационного периода
(нечетная неделя, 1,3)
День недели | Урок | 1-А класс | 1-Б класс | ||
Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
Понедельник |
| Разговор о важном |
| Разговор о важном |
|
1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | |
2 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | |
3 | Физическая культура | 1 | Музыка | 3 | |
|
| 14 |
| 15 | |
Вторник | 1 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
3 | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 | |
|
| 20 |
| 20 | |
Среда | 1 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
4 | Окружающий мир | 6 | Русский язык | 7 | |
|
| 21 |
| 20 | |
Четверг | 1 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура | 1 |
2 | Русский язык | 7 | Окружающий мир | 6 | |
3 | Музыка | 3 | Литературное чтение | 5 | |
|
| 15 |
| 13 | |
Пятница | 1 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура | 1 |
2 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | |
3 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | |
|
| 14 |
| 16 | |
Расписание 1 класса на сентябрь-октябрь с учётом адаптационного периода
(четная неделя, 2,4)
День недели | Урок | 1-А класс | 1-Б класс | ||
Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
Понедельник |
| Разговор о важном |
| Разговор о важном |
|
1 | Математика | 8 | Литературное чтение | 5 | |
2 | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 | |
3 | Физическая культура | 1 | ИЗО | 3 | |
|
| 14 |
| 15 | |
Вторник | 1 | Русский язык | 7 | Математика | 8 |
2 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | |
3 | Литературное чтение | 5 | Труд (технология) | 2 | |
|
| 20 |
| 17 | |
Среда | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 |
2 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
3 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | |
|
| 18 |
| 18 | |
Четверг | 1 | Русский язык | 7 | Физическая культура | 1 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
3 | ИЗО | 3 | Русский язык | 7 | |
|
| 18 |
| 16 | |
Пятница | 1 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 |
2 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | |
3 | Труд (технология) | 2 | Физическая культура | 1 | |
|
| 10 |
| 14 | |
Расписание уроков на 2025-2026 учебный год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
День недели | Урок | 1-А класс | 1-Б класс | 2-А класс | 2-Б класс | |||||||
Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет |
| Балл | Предмет |
| Балл |
| ||
Понедельник | 1 | Разговор о важном |
| Разговор о важном |
| Разговор о важном |
|
| Разговор о важном |
|
|
|
2 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 |
| |
3 | Математика | 8 | Математика | 8 | ИЗО |
| 3 | Математика |
| 8 |
| |
4 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | Математика |
| 8 | Литературное чтение |
| 5 |
| |
5 | Литературное чтение | 5 | ИЗО | 3 | Литературное чтение |
| 5 | Физкультура |
| 1 |
| |
Итого баллов за день | 21 | 23 | 23 | 21 | ||||||||
Вторник | 1 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 |
|
2 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | Математика |
| 8 | Математика |
| 8 |
| |
3 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | Окружающий мир |
| 6 | Музыка |
| 3 |
| |
4 | Литературное чтение | 5 | Музыка | 3 | Музыка |
| 3 | ОПК |
| 5 |
| |
|
|
|
|
| Труд (технология) |
| 2 | Окружающий мир |
| 6 |
| |
Итого баллов за день | 21 | 23 | 26 | 29 | ||||||||
| 1 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение |
| 5 | Английский язык |
| 7 |
|
2 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | Английский язык |
| 7 | Математика |
| 8 |
| |
3 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | Математика |
| 8 | ИЗО |
| 3 |
| |
4 | Окружающий мир | 6 | Труд (технология) | 2 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 |
| |
5 | Труд | 2 | Физическая культура | 1 | ОПК |
| 5 | Литературное чтение |
| 5 |
| |
Итого баллов за день | 24 | 23 | 32 | 30 | ||||||||
Четверг | 1 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение |
| 5 | Окружающий мир |
| 6 |
|
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Физическая культура |
| 1 | Математика |
| 8 |
| |
3 | ИЗО | 3 | Русский язык | 7 | Математика |
| 8 | Физическая культура |
| 1 |
| |
4 | Русский язык | 7 | Окружающий мир | 6 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 |
| |
Итого баллов за день | 23 | 22 |
27 | 27 | ||||||||
Пятница | 1 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура | 1 | Русский язык |
| 7 | Английский язык |
| 7 |
|
2 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Английский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 |
| |
3 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение |
| 5 | Литературное чтение |
| 5 |
| |
4 | Музыка | 3 | Окружающий мир | 6 | Физическая культура |
| 1 | Труд (технология) |
| 2 |
| |
Итого баллов за день | 21 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
Расписание уроков на 2025-2026 учебный год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
День недели | Урок | 3-А класс | 3-Б класс | 4-А класс | 4-Б класс | ||||||||||
Предмет |
| Балл | Предмет |
| Балл | Предмет |
| Балл | Предмет |
| Балл | ||||
Понедельник | 1 | Разговор о важном |
|
| Разговор о важном |
|
| Разговор о важном |
|
| Разговор о важном |
|
| ||
2 | Русский язык |
| 7 | ОПК |
| 5 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 | |||
3 | Математика |
| 8 | Математика |
| 8 | Математика |
| 8 | Математика |
| 8 | |||
4 | Окружающий мир |
| 6 | Русский язык |
| 7 | Литературное чтение |
| 5 | Физическая культура |
| 1 | |||
5 | Труд (технология) |
| 2 | Литературное чтение |
| 5 | Физическая культура |
| 1 | Литературное чтение |
| 5 | |||
Итого баллов за день | 23 | 25 | 21 | 21 | |||||||||||
Вторник | 1 | ИЗО |
| 3 | Английский язык |
| 7 | Английский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 | ||
2 | Математика |
| 8 | Математика |
| 8 | Математика |
| 7 | Английский язык |
| 7 | |||
3 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 8 | Математика |
| 8 | |||
4 | ОПК |
| 5 | Литературное чтение |
| 5 | Литературное чтение |
| 5 | Окружающий мир |
| 6 | |||
5 | Литературное чтение |
| 5 |
|
|
| Труд (технология) |
| 2 |
|
|
| |||
Итого баллов за день | 28 | 27 | 29 | 28 | |||||||||||
Среда | 1 | Русский язык |
| 7 | Окружающий мир |
| 6 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 | ||
2 | Английский язык |
| 7 | Математика |
| 8 | Математика |
| 8 | Математика |
| 8 | |||
3 | Математика |
| 8 | Русский язык |
| 7 | Окружающий мир |
| 6 | Литературное чтение |
| 5 | |||
4 | Физическая культура |
| 1 | Литературное чтение |
| 5 | Музыка |
| 3 | ОРКСЭ |
| 6 | |||
| Литературное чтение |
| 5 | Физическая культура |
| 1 | Литературное чтение |
| 5 | Физическая культура |
| 1 | |||
Итого баллов за день | 28 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| В.д. Орлята России | 6 |
|
|
|
| ||
Четверг | 1 | Окружающий мир |
| 6 | Английский язык |
| 7 | Английский язык |
| 7 | Окружающий мир |
| 6 | ||
2 | Математика |
| 8 | ИЗО |
| 3 | ОРКСЭ |
| 6 | Английский язык |
| 7 | |||
3 | Русский язык |
| 7 | Окружающий мир |
| 6 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 | |||
4 | Литературное чтение |
| 5 | Русский язык |
| 7 | Окружающий мир |
| 6 | Литературное чтение |
| 5 | |||
5 | Музыка |
| 3 | Труд (технология) |
| 2 | В/д Хочу все знать |
|
| Музыка |
| 3 | |||
Итого баллов за день | 29 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||
Пятница | 1 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 | Литературное чтение |
| 5 | ИЗО |
| 3 | ||
2 | Английский язык |
| 7 | Физическая культура |
| 1 | ИЗО |
| 3 | Математика |
| 8 | |||
3 | Литературное чтение |
| 5 | Математика |
| 8 | Математика |
| 8 | Русский язык |
| 7 | |||
4 | Физическая культура |
| 1 | Музыка |
| 3 | Русский язык |
| 7 | Литературное чтение |
| 5 | |||
|
|
|
| Литературное чтение |
| 5 | Физическая культура |
| 1 | Труд |
| 2 | |||
Итого баллов за день | 20 | 24 | 24 | 25 | |||||||||||
Расписания уроков на 2025-2026 учебный год
МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20 имени Святителя Луки Крымского»
День недели | Урок | 5-А класс | 5-Б класс | 6-А класс | 6-Б класс | 7-А класс | |||||
Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
Понедельник |
| Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | |||||
1 | История | 5 | Русский язык | 8 | Русский язык | 12 | Труд (технология) | 3 | Физическая культура | 2 | |
2 | Русский язык | 8 | Математика | 10 | Математика | 13 | География | 7 | История | 6 | |
3 | Математика | 10 | ОПК | 4 | Литература | 6 | Математика | 13 | Русский язык | 11 | |
4 | ОПК | 4 | История | 5 | Физическая культура | 4 | Биология | 8 | Литература | 4 | |
5 | Труд (технология) | 4 | Литература | 4 | Иностранный язык | 11 | Русский язык | 12 | Алгебра | 10 | |
6 | Литература | 4 |
|
| Информатика | 4 | Литература | 6 | Биология | 7 | |
Итого баллов за день | 35 | 31 | 50 | 49 | 40 | ||||||
Вторник | 1 | Русский язык | 8 | Иностранный язык | 9 | Литература | 6 | Информатика | 4 | Русский язык | 11 |
2 | Математика | 10 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Математика | 13 | Труд (технология) | 2 | |
3 | История | 5 | Труд (технология) | 4 | Музыка | 1 | Русский язык | 12 | Информатика | 4 | |
4 | Труд (технология) | 4 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | ИЗО | 3 | Иностранный язык | 10 | |
5 | Иностранный язык | 9 | Музыка | 2 | История | 8 | Иностранный язык | 11 | Труд (технология) | 2 | |
6 | ИЗО | 3 | Литература | 4 | Иностранный язык | 11 | История | 8 | Геометрия | 12 | |
Итого баллов за день | 39 | 37 | 51 | 51 | 41 | ||||||
Среда | 1 | Русский язык | 8 | История | 5 | Русский язык | 12 | Литература | 6 | Русский язык | 11 |
2 | Математика | 10 | Русский язык | 8 | Труд (технология) | 3 | Русский язык | 12 | Вероятность и статистика | 10 | |
3 | Информатика | 4 | Математика | 10 | История | 8 | Иностранный язык | 11 | География | 6 | |
4 | Биология | 10 | Биология | 10 | Математика | 13 | Математика | 13 | История | 6 | |
5 | Иностранный язык | 9 | Иностранный язык | 9 | Иностранный язык | 11 | История | 8 | Геометрия | 12 | |
6 | Литература | 4 | Физическая культура | 3 | Литература | 6 | ОПК | 4 | Физика | 8 | |
Итого баллов за день | 45 | 45 | 53 | 54 | 53 | ||||||
Четверг | 1 | Русский язык | 8 | История | 5 | Русский язык | 12 | Физическая культура | 4 | Русский язык | 11 |
| 2 | Математика | 10 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Русский язык | 12 | Иностранный язык | 10 |
3 | География | 7 | Математика | 10 | ИЗО | 3 | Русский язык | 12 | Физическая культура | 2 | |
4 | Физическая культура | 3 | Литература | 4 | Русский язык | 12 | Математика | 13 | Алгебра | 10 | |
5 | Литература | 4 | Труд (технология) | 4 | География | 7 | Труд (технология) | 3 | География | 6 | |
6 | История | 5 | Иностранный язык | 9 | ОПК | 4 | Иностранный язык | 11 | Физика | 8 | |
7 | Россия – мои горизонты* |
| Россия – мои горизонты* |
| Россия – мои горизонты* |
| Россия – мои горизонты* |
| Музыка | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Россия – мои горизонты* |
| |
Итого баллов за день | 37 | 40 |
| 51 | 55 | 48 | |||||
Пятница | 1 | Иностранный язык | 9 | Русский язык | 8 | Физическая культура | 4 | Русский язык | 12 | ИЗО | 1 |
2 | Математика | 10 | География | 7 | Русский язык | 12 | Литература | 6 | Алгебра | 10 | |
3 | Русский язык | 8 | Математика | 10 | Труд (технология) | 3 | Математика | 13 | Иностранный язык | 10 | |
4 | Музыка | 2 | Информатика | 4 | Математика | 13 | История | 8 | Биология | 7 | |
5 | Физическая культура | 3 | ИЗО | 3 | История | 8 | Музыка | 1 | Литература | 4 | |
6 |
|
| Физическая культура | 3 | Биология | 8 | Физическая культура | 4 | История | 6 | |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ОПК | 4 | |
Итого баллов за день | 32 | 35 | 48 | 44 | 42 | ||||||
| |||||||||||
Расписания уроков на 2025-2026 учебный год
МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20 имени Святителя Луки Крымского»
День недели | Урок | 7-Б | 8-А | 8-Б | 9-А | 9 -Б | |||||
Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
Понедельник |
| Разговор о важном | Разговор о важном | Разговор о важном | Разговор о важном | Разговор о важном | |||||
1 | Русский язык | 11 | ОПК | 4 | ОПК | 4 | Физическая культура | 2 | Английский язык | 9 | |
2 | Литература | 4 | Труд (технология) | 1 | Английский язык | 8 | ОПК/История | 4/10 | История/ОПК | 10/4 | |
3 | Физкультура | 2 | Алгебра | 9 | Труд (технология) | 1 | Английский язык | 9 | Физика | 13 | |
4 | Алгебра | 10 | Иностранный язык | 8 | Алгебра | 9 | Физика | 13 | География | 5 | |
5 | География | 6 | Русский язык | 7 | Физика | 9 | Алгебра | 7 | Алгебра | 7 | |
6 | Иностранный язык | 10 | Физика | 9 | Русский язык | 7 | География | 5 | Физическая культура | 2 | |
Итого баллов за день | 43 | 36 | 38 | 46 | 46 | ||||||
Вторник | 1 | Русский язык | 11 | Обществознание | 5 | Биология | 7 | Биология | 7 | Биология | 7 |
2 | Биология | 7 | Геометрия | 10 | Обществознание | 5 | Физическая культура | 2 | Физика | 13 | |
3 | Геометрия | 12 | География | 6 | Геометрия | 10 | Русский язык | 6 | Геометрия | 8 | |
4 | Информатика | 4 | Биология | 7 | Математика в практических задачах | 9 | Литература | 7 | Вероятность и статисика | 7 | |
5 | Вероятность и статистика | 10 | Физическая культура | 2 | Литература | 4 | Вероятность и статисика | 7 | География | 5 | |
6 | Музыка | 1 | Литература | 4 | География | 6 | Геометрия | 8 | Русский язык | 6 | |
7 |
|
| Иностранный язык | 8 | Музыка | 1 | Физика | 13 | Литература | 7 | |
Итого баллов за день | 45 | 42 | 42 | 50 | 53 | ||||||
Среда | 1 | Биология | 7 | Физика | 9 | Физическая культура | 2 | Русский язык | 6 | Инфоратика
| 7 |
2 | Алгебра | 10 | Алгебра | 9 | Русский язык | 7 | Алгебра | 7 | Английский язык | 9 | |
3 | Русский язык | 11 | Русский язык | 7 | Алгебра | 9 | Английский язык | 9 | История | 10 | |
4 | География | 6 | Химия | 10 | Физика | 9 | Алгебра | 7 | Русский язык | 6 | |
5 | Литература | 4 | Вероятность и статистика | 9 | Информатика/ Иностранный язык | 7/8 | История | 10 | Алгебра | 7 | |
6 | Труд (технология) | 2 | Музыка | 1 | Вероятность и статисика | 9 | Химия | 12 | Алгебра | 7 | |
7 | История | 6 |
|
|
|
|
|
| Химия | 12 | |
Итого баллов за день | 46 | 45 | 43 |
| 51 | 58 | |||||
Четверг | 1 | Физика | 8 | Биология | 7 | Иностранный язык (английский) | 8 | Литература | 7 | История | 10 |
2 | Физкультура | 2 | Геометрия | 10 | Русский язык | 7 | Биология | 7 | ОБЗР | 3 | |
3 | Английский язык | 10 | Русский язык | 7 | Биология | 7 | История | 10 | Литература | 7 | |
4 | Русский язык | 11 | ОБЗР | 3 | Геометрия | 10 | Обществознание | 5 | Английский язык | 9 | |
5 | Алгебра | 10 | Информатика/ Иностранный язык | 7/8 | История | 8 | Физика | 13 | Биология | 7 | |
6 | ИЗО | 1 | Химия | 10 | ОБЗР | 3 | Английский язык | 9 | Физика | 13 | |
| 7 | История | 6 | Истрия | 8 | Химия | 10 | География | 5 | Труд(технология) | 4 |
Итого баллов за день | 48 | 53 | 53 | 56 | 53 | ||||||
Пятница | 1 | Физика | 8 | Истрия | 8 | Литература | 4 | Информатика | 7 | Химия | 12 |
2 | История | 6 | Алгебра | 9 | Иностранный язык (английский) | 8 | Русский язык | 6 | Геометрия | 8 | |
3 | Геометрия | 12 | Математика в практических задачах | 9 | Физическая культура | 2 | Литература | 7 | Обществознание | 5 | |
4 | ОПК | 4 | География | 6 | История | 8 | Геометрия | 8 | Физическая культура | 2 | |
5 | Английский язык | 10 | Иностранный язык (английский) | 8 | География | 6 | Химия | 12 | Русский язык | 6 | |
6 | Труд (технология) | 2 | Физическая культура | 2 | Алгебра | 9 | ОБЗР | 3 | Литература | 7 | |
7 |
|
| Литература | 4 | Химия | 10 | Труд(технология) | 4 |
|
| |
Итого баллов за день | 42 | 46 | 47 |
| 47 | 40 | |||||
Расписания уроков на 2025-2026 учебный год
МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20 имени Святителя Луки Крымского»
День недели | Урок | 10-А | 11-А | ||
Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
Понедельник |
| Разговор о важном | Разговор о важном | ||
1 | Литература | 8 | Обществознание | 5 | |
2 | Обществознание | 5 | АНМА | 10 | |
3 | АНМА | 10 | Нравственные основы семейной жизни | 5 | |
4 | АНМА | 10 | АНМА | 10 | |
5 | Физическая культура | 1 | Английский язык | 8 | |
6 | Английский язык | 8 | Биология | 6 | |
| 7 | История | 5 | Обществознание | 5 |
Итого баллов за день | 47 | 49 | |||
Вторник | 1 | ОБЗР | 2 | Литература | 8 |
2 | История | 5 | Физика | 12 | |
3 | Геометрия | 11 | Русский язык | 9 | |
4 | Физическая культура | 1 | Геометрия | 11 | |
5 | Геометрия | 11 | Химия | 11 | |
6 | Русский язык | 9 | Физическая культура | 1 | |
7 | Русский язык | 9 |
|
| |
Итого баллов за день | 48 | 52 | |||
Среда | 1 | Информатика | 6 | Английский язык | 8 |
2 | География | 3 | АНМА | 10 | |
3 | АНМА | 10 | АНМА | 10 | |
4 | АНМА | 10 | Физическая культура | 1 | |
5 | Обществознание | 5 | Физика | 12 | |
6 | Физика | 12 | География | 3 | |
7 | Английский язык | 8 | Русский язык | 9 | |
Итого баллов за день | 54 | 53 | |||
Четверг | 1 | Английский язык | 8 | История | 5 |
2 | Обществознание | 5 | История | 5 | |
3 | Литература | 8 | Теория и практикум русского языка | 9 | |
4 | Биология | 7 | Геометрия | 11 | |
5 | Геометрия | 11 | Геометрия | 11 | |
6 | Литература | 8 | Информатика | 6 | |
| 7 | Практикум по математике | 10 | Литература | 8 |
Итого баллов за день | 57 | 55 | |||
Пятница | 1 | Обществознание | 5 | Английский язык | 8 |
2 | Химия | 11 | Литература | 8 | |
3 | Теория и практикум русского языка | 9 | Вероятность и статистика | 10 | |
4 | Физика | 12 | ОБЗР | 2 | |
5 | Вероятность и статистика | 10 | Практикум по математике | 10 | |
6 | Индивидуальный проект | 2 | Обществознание | 5 | |
7 |
|
| Обществознание | 5 | |
Итого баллов за день | 49 | 48 | |||
|
МБОУ «ТАВРИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 20 ИМ. СВТ. ЛУКИ» Г. СИМФЕРОПОЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТАВРИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 20 ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Расписание 1 класса на сентябрь-октябрь с учётом адаптационного периода
(нечетная неделя, 1,3)
День недели | Урок | 1-А класс | 1-Б класс | ||
Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
Понедельник |
| Разговор о важном |
| Разговор о важном |
|
1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | |
2 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | |
3 | Физическая культура | 1 | Музыка | 3 | |
|
| 14 |
| 15 | |
Вторник | 1 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
3 | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 | |
|
| 20 |
| 20 | |
Среда | 1 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
4 | Окружающий мир | 6 | Русский язык | 7 | |
|
| 21 |
| 20 | |
Четверг | 1 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура | 1 |
2 | Русский язык | 7 | Окружающий мир | 6 | |
3 | Музыка | 3 | Литературное чтение | 5 | |
|
| 15 |
| 13 | |
Пятница | 1 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура | 1 |
2 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | |
3 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | |
|
| 14 |
| 16 | |
Расписание 1 класса на сентябрь-октябрь с учётом адаптационного периода
(четная неделя, 2,4)
День недели | Урок | 1-А класс | 1-Б класс | ||
Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
Понедельник |
| Разговор о важном |
| Разговор о важном |
|
1 | Математика | 8 | Литературное чтение | 5 | |
2 | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 | |
3 | Физическая культура | 1 | ИЗО | 3 | |
|
| 14 |
| 15 | |
Вторник | 1 | Русский язык | 7 | Математика | 8 |
2 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | |
3 | Литературное чтение | 5 | Труд (технология) | 2 | |
|
| 20 |
| 17 | |
Среда | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 |
2 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
3 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | |
|
| 18 |
| 18 | |
Четверг | 1 | Русский язык | 7 | Физическая культура | 1 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
3 | ИЗО | 3 | Русский язык | 7 | |
|
| 18 |
| 16 | |
Пятница | 1 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 |
2 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | |
3 | Труд (технология) | 2 | Физическая культура | 1 | |
|
| 10 |
| 14 | |
Расписание уроков на 2025-2026 учебный год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
День недели | Урок | 1-А класс | 1-Б класс | 2-А класс | 2-Б класс | |||||||
Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет |
| Балл | Предмет |
| Балл |
| ||
Понедельник | 1 | Разговор о важном |
| Разговор о важном |
| Разговор о важном |
|
| Разговор о важном |
|
|
|
2 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 |
| |
3 | Математика | 8 | Математика | 8 | ИЗО |
| 3 | Математика |
| 8 |
| |
4 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | Математика |
| 8 | Литературное чтение |
| 5 |
| |
5 | Литературное чтение | 5 | ИЗО | 3 | Литературное чтение |
| 5 | Физкультура |
| 1 |
| |
Итого баллов за день | 21 | 23 | 23 | 21 | ||||||||
Вторник | 1 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 |
|
2 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | Математика |
| 8 | Математика |
| 8 |
| |
3 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | Окружающий мир |
| 6 | Музыка |
| 3 |
| |
4 | Литературное чтение | 5 | Музыка | 3 | Музыка |
| 3 | ОПК |
| 5 |
| |
|
|
|
|
| Труд (технология) |
| 2 | Окружающий мир |
| 6 |
| |
Итого баллов за день | 21 | 23 | 26 | 29 | ||||||||
| 1 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение |
| 5 | Английский язык |
| 7 |
|
2 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | Английский язык |
| 7 | Математика |
| 8 |
| |
3 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | Математика |
| 8 | ИЗО |
| 3 |
| |
4 | Окружающий мир | 6 | Труд (технология) | 2 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 |
| |
5 | Труд | 2 | Физическая культура | 1 | ОПК |
| 5 | Литературное чтение |
| 5 |
| |
Итого баллов за день | 24 | 23 | 32 | 30 | ||||||||
Четверг | 1 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение |
| 5 | Окружающий мир |
| 6 |
|
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Физическая культура |
| 1 | Математика |
| 8 |
| |
3 | ИЗО | 3 | Русский язык | 7 | Математика |
| 8 | Физическая культура |
| 1 |
| |
4 | Русский язык | 7 | Окружающий мир | 6 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 |
| |
Итого баллов за день | 23 | 22 |
27 | 27 | ||||||||
Пятница | 1 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура | 1 | Русский язык |
| 7 | Английский язык |
| 7 |
|
2 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Английский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 |
| |
3 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение |
| 5 | Литературное чтение |
| 5 |
| |
4 | Музыка | 3 | Окружающий мир | 6 | Физическая культура |
| 1 | Труд (технология) |
| 2 |
| |
Итого баллов за день | 21 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
Расписание уроков на 2025-2026 учебный год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
День недели | Урок | 3-А класс | 3-Б класс | 4-А класс | 4-Б класс | ||||||||||
Предмет |
| Балл | Предмет |
| Балл | Предмет |
| Балл | Предмет |
| Балл | ||||
Понедельник | 1 | Разговор о важном |
|
| Разговор о важном |
|
| Разговор о важном |
|
| Разговор о важном |
|
| ||
2 | Русский язык |
| 7 | ОПК |
| 5 | Русский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 | |||
3 | Математика |
| 8 | Математика |
| 8 | Математика |
| 8 | Математика |
| 8 | |||
4 | Окружающий мир |
| 6 | Русский язык |
| 7 | Литературное чтение |
| 5 | Физическая культура |
| 1 | |||
5 | Труд (технология) |
| 2 | Литературное чтение |
| 5 | Физическая культура |
| 1 | Литературное чтение |
| 5 | |||
Итого баллов за день | 23 | 25 | 21 | 21 | |||||||||||
Вторник | 1 | ИЗО |
| 3 | Английский язык |
| 7 | Английский язык |
| 7 | Русский язык |
| 7 | ||
2 | Математика |
